제정일 : 2008.11.12
1차 개정일 : 2010.02.01.
2차 개정일 : 2012.02.01.
3차 개정일 : 2014.02.01.
4차 개정일 : 2016.04.15.
5차 개정일 : 2019.01.10.
선수과목 | 후수 과목 |
---|---|
대학수학및연습1 | 대학수학및연습2 |
환경분석실험 | 환경기초실험 |
오염토양정화기술 | 환경복원공정설계 |
공학설계입문 | 캡스톤설계 |
선수과목 | 후수 과목 |
---|---|
대학수학및연습1 | 대학수학및연습2 |
대학생물및실험1 | 환경미생물학 |
환경분석실험 | 환경기초실험 |
폐기물처리공학 | 폐기물처리시설설계 |
오염토양정화기술 | 환경복원공정설계 |
공학설계입문 | 캡스톤설계 |
물리화학적 수처리/생물학적 수처리 | 수처리시설설계 |
제1조 (시행일) 이 내규는 2009년 2월 1일부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
제3조 (교과과정 개편에 따른 경과조치)
(2009년 폐지된 전공 교과목 매체 인정표)
과정 | 교과목 | 이수구분 | 대체 인정 과목 | 이수구분 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 환경기기분석실험 | 전선 | 공선 | 환경분석실험 | 전선 | 공필 |
수질분석실험 | 전선 | 공필 | 환경기초실험 | 전선 | 공필 | |
대기오염방지공학 | 전필 | 공선 | 대기오염모델링실슴 | 전필 | 공선 | |
환경단위공정설계 | 전선 | 공필 | Plant설계실습 | 전선 | 공선 |
(2009년 폐지된 전공과목 '공학 선택' 인정과목표)
폐지된 전공과목 | 이수구분 | 인정 후 | 비고 |
---|---|---|---|
CAD | 공필 | 공선 | 설계학점불인정 |
철근콘크리트 | 공선 | 공선 | |
구조역학 | 공선 | 공선 | |
재활용과자원화 | 공선 | 공선 | |
환경수치해석 | 공필 | 공선 |
제1조 (시행일) 이 내규는 2010년 2월 1일부터 시행한다.
제2조 (경과조치)이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
제3조 (교과과정 개편에 따른 경과조치)
제1조 (시행일) 이 내규는 2012년 2월 1일부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
제3조 (교과과정 개편에 따른 경과조치)
제4조 (규정 폐지) 이 내규의 제정과 동시에 기존의 환경공학과 프로그램 운영 내규는 폐지한다.
제1조 (시행일) 이 내규는 2014년 2월 1일부터 시행한다.
제2조 (경과조치)이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
제3조 (교과과정 개편에 따른 경과조치)
제1조 (시행일) 이 내규는 2016년 4월 15일부터 시행한다.
제2조 (경과조치)이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
제1조 (시행일) 이 내규는 2019년 2월 1일부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 내규에 의한 환경공학프로그램의 교육과정은 이 내규 시행일 현재 재학 중인 모든 학생에게 적용한다.
공학프로그램(인증) | 일반프로그램(비인증) |
---|---|
환경공학(Bachelor of Engineering in Environmental Engineering) | 일반(Bachelor of Engineering) |
평가도구 | 환경공학전문 프로그램 학습 성과 | 프로그램 학습 성과 달성목표 | 성취도 달성 최소 요건 | |
---|---|---|---|---|
1 | ①캡스톤설계 성과물 ②졸업예정자 설문조사 |
수학, 기초과학, 공학 지식과 정보기술을 관련된 환경 분야에 활용할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
2 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
실무에 필요한 기술 및 도구를 사용하여 데이터를 정리할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
3 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
실험 과정을 설계, 수행하고 결과를 분석하여 보고서를 작성할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
4 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
전체 시스템, 공정을 설계하기 위하여 개별 요소에 제한조건을 반영하여 적절한 실험 또는 이론을 근거로 설계할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
5 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
팀 단위 과제 수행에서 구성원의 역할을 나누고, 업무 추진 방향을 세워 추진할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
6 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
환경 관련 산업분야에서 공학적 문제를 해결하기 위한 적절한 공학 원리를 선택할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
6 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
환경 관련 산업분야에서 공학적 문제를 해결하기 위한 적절한 공학 원리를 선택할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
7 | ①'직업윤리'에세이 ②설문조사 |
엔지니어의 직업적인 책임과 공학윤리에 대한 인식을 가지고 이를 확실히 실천할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 직업윤리 Essay 제출 6점 이상 획득 |
8 | ①캡스톤설계 성과물 발표 ②설문조사 |
전공분야에 관한 논점들을 체계적이고 간략하게 설명할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 및 발표 |
9 | ①캡스톤설계 성과물 ②설문조사 |
최종 제품과 이를 제조하는데 필요한 설계와 공정이 사회 전반과 환경에 미치는 영향에 대한 이해를 할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 캡스톤설계 작품 제출 |
10 | ①'기술발전과 자기개발' 에세이 ②설문조사 |
평생 교육의 의미와 중요성을 인식하여, 본인의 평생교육을 계획할 수 있다. | 평가대상자의 60% 이상이 평가도구별 수행 수준'3'이상을 목표로 함 | 직업윤리 Essay 제출 6점 이상 획득 |
학과명 | 교양 | 전공 | |
---|---|---|---|
졸업요건 학점 | 최소 졸업요건 공학 필수 교과목 | ||
환경공학과 | ①전문 교양 18학점 ②MSC 30학점 |
전공 전필 포함 60학점 (설계 12학점 포함) |
캡스톤설계, 환경기초실험, 환경공정실험, 환경반응공학 |
* 수학, 기초과학, 전산학(MSC) 학과별 교과과정표는 '자'공학 계열 단과대학 학과별 기초교양 교과과정표를 참조하여 이수함. 또한 전문 교양교과과정표는 '차. 2015학번 포함 전문 교양 졸업요건'을 참조하여 이수함.
* 일반프로그램의 경우에는 교양은 교필 포함 30학점, 전공은 전필 포함 60학점 이수(상기 표는 공학프로그램 요건임)
☞ 2016학년도부터 대학 전체 교양 이수체계 변경에 따라 전문 교양 교과과정은 폐지되었으며, 2015학년도 이전 입학자가 2015학년도까지 전문 교양 18학점 졸업요건 교과목을 미이수하였을 경우에는 2016학년도부터 전체 교양 교과영역에서 '동일 교과목명'을 대체하여 이수함.
[별표 3] 2015년(포함) 이전 입학자에게 적용되는 전문 교양 졸업요건 필수교과목표
☞ 2016학년도부터 대학 전체 교양 이수체계 변경에 따라 전문 교양 교과과정은 폐지되었으며, 2015학년도 이전 입학자가 2015학년도까지 전문 교양 18학점 졸업요건 교과목을 미이수하였을 경우에는 2016학년도부터 전체 교양 교과영역에서 '동일 교과목명'을 대체하여 이수함
공과대학 전문 교양 졸업요건 | ||
---|---|---|
구분 | 졸업요건 (18학점) |
교과목 명 |
생활국어 | 18학점 (선택6과목) |
공학적의사소통 |
공학프리젠테이션과토론 | ||
실용영어 | 영어회화 | |
영어읽기와쓰기 | ||
공학기술영어 | ||
인문 | 과학기술윤리 | |
과학철학의이해 | ||
과학기술의멀티미디어적상상력 | ||
사회과학 | 기술경영과마케팅 | |
법과경제 | ||
조직과리더쉽 | ||
인간심리의이해 | ||
경제신문읽기 | ||
자산투자및관리 | ||
응용과학 및 정보화뉴미디어 | 상상공학과표현 | |
정보화와현대사회 | ||
자연과학사 | ||
공학과디자인 | ||
생활속의과학 | ||
나노과학의세계 | ||
예술과과학의융합 | ||
공학기술과사회 | ||
미디어아트 | ||
취업커리어개발 | 기타 | 창업과경영 |
경영개발과취업전략 (※ 학과별 참조) |
교과영역 | 학년-학기 | 교과목 명 | 이수구분 | 주관학사 행정단위 |
학점구성 | 시수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 이론 | 설계 | 실험 | 실습 | ||||||||
MSC | 수학 (M) |
1-1 | 대학수학및연습1 | 교선 | 공필 | 공대공통 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1-2 | 대학수학및연습2 | 교선 | 공필 | 공대공통 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 공학수학1 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 통계학개론 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 수치해석 | 교선 | 공필 | 환경공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
기초 과학 (S) |
1-1 | 대학물리및실험1 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
1-1 | 대학생물및실험1 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
1-1 | 대학화학및실험1 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
1-2 | 대학화학및실험2 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
전산학 (C) |
1-2 | 컴퓨터언어 | 교선 | 공필 | 교양학부 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MSC소계 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 34 |
교과영역 | 학년-학기 | 교과목 명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 | 시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실험 | 설계 | 실습 | ||||||||
공학주제 (환경공학) |
공학 기초 |
1-1 | 공학설계입문 | 교선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2-1 | 환경미생물학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 유체역학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 환경분석실험 | 전선 | 공필 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2-1 | 환경화학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경유기화학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경반응공학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경기초실험 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
3-1 | 환경단위조작 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 일반 |
2-2 | 수리학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3-1 | 지반환경오염해석 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 수문학 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 폐기물처리공학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 대기오염및모델링실습 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 물리화학적수처리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 대기오염방지시설설계 | 전필 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3-2 | 생물학적수처리 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 환경공정실험 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
3-2 | 폐기물처리시설설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
3-2 | 수질관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 오염토양정화기술 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | Plant설계실습 | 전선 | 공선 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
4-2 | 폐기물관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 심화 |
4-1 | 수처리시설설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4-1 | 환경복원공정설계 | 전선 | 공선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-1 | 환경영향평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 에너지공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 환경계장설비 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 캡스톤설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-2 | 상하수도계획 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 위해성평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 환경법규 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학주제 소계 | 96 | 69 | 9 | 18 | 0 | 101 | |||||
학점 합계 | |||||||||||
졸업을 위한 최소 이수 학점 |
학과명 | 교양 | 전공 | |
---|---|---|---|
졸업요건 학점 | 최소 졸업요건 공학 필수 교과목 | ||
환경공학과 | ① 필수 교양 4~7학점 ② 균형 교양 12학점 (6영역 중 4영역) ③ 기초교양 30학점 |
전공 전필 포함 60학점 (설계 12학점 포함) |
캡스톤설계, 환경기초실험, 환경공정실험, 환경반응공학 |
* 기초교양 학과별 교과과정표는 '자'공학 계열 단과대학 학과별 기초교양 교과과정표를 참조하여 이수함.
* 일반프로그램의 경우에는 교양은 상기와 동일하게 이수하되, 전공은 전필 포함 60학점을 이수함
교과영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 이수학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
MSC | 수학 (M) |
대학수학및연습1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||
대학수학및연습2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
통계학개론 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초 과학 (S) |
대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학화학및실험2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학생물및실험 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학물리및실험2 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 (C) |
컴퓨터 언어 | 기초교양필수 | 재수강 분만(전체 공통) | ||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양선택 | 3 |
* 2015학년도 이전 입학자는 공학프로그램 이수자의 경우에 상기 교과과정표에 따라 수학 및 기초과학, 전산학(MSC) 30학점 이상 이수(단, 전산학은 최대 6학점까지만 인정함)
* 공학설계입문(캡스톤설계 필수 선수과목)은 4학년 캡스톤설계 이수하기 전에 필수 이수(이수 권장 학년 : 1학년/전공진입 전)
교과영역 | 학년-학기 | 교과목 명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 | 시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실험 | 설계 | 실습 | ||||||||
공학주제 (환경공학) |
공학 기초 |
1-1 | 공학설계입문 | 교선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2-1 | 환경미생물학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 유체역학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 환경분석실험 | 전선 | 공필 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2-1 | 환경화학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경유기화학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경반응공학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경기초실험 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
3-1 | 환경단위조작 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 일반 |
2-2 | 수리학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3-1 | 지반환경오염해석 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 수문학 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 폐기물처리공학 | 전선 | 공필 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 대기오염및모델링실습 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 물리화학적수처리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 대기오염방지시설설계 | 전필 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3-2 | 생물학적수처리 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 환경공정실험 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
3-2 | 폐기물처리시설설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
3-2 | 수질관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 오염토양정화기술 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | Plant설계실습 | 전선 | 공선 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
4-2 | 폐기물관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 심화 |
4-1 | 수처리시설설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4-1 | 환경복원공정설계 | 전선 | 공선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-1 | 환경영향평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 에너지공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 환경계장설비 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 캡스톤설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-2 | 상하수도계획 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 위해성평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 환경법규 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학주제 소계 | 96 | 69 | 9 | 18 | 0 | 101 | |||||
학점 합계 | |||||||||||
졸업을 위한 최소 이수 학점 |
학과명 | 교양 | 전공 | |
---|---|---|---|
졸업요건 학점 | 최소 졸업요건 공학 필수 교과목 | ||
환경공학과 | ① 필수 교양 10~13학점 ② 균형 교양 12학점 (6영역 중 4영역) ③ 기초교양 27학점 |
전공 전필 포함 60학점 (설계 12학점 포함) |
캡스톤설계, 환경기초실험, 환경공정실험, 환경반응공학 |
* 기초교양 학과별 교과과정표는 '자'공학 계열 단과대학 학과별 기초교양 교과과정표를 참조하여 이수함.
* 일반프로그램의 경우에는 교양은 상기와 동일하게 이수하되, 전공은 전필 포함 60학점을 이수함
교과영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 이수학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
기초교양 (수학 및 기초과학 영역에서 필수포함 24학점 이수) | 수학 | 대학수학및연습1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||
대학수학및연습2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
통계학개론 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초 과학 |
대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학화학및실험2 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학생물및실험 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학물리및실험2 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초교양 | 공학기초 | 기초교양필수 | 3 |
* 2017학년도 이후(포함) 입학자는 수학, 기초과학에서 기초교양필수를 포함하여 최소 24학점 이상 이수
* 공학설계입문(캡스톤설계 필수 선수과목)은 4학년 캡스톤설계 이수하기 전에 필수 이수(이수 권장 학년 : 1학년/전공진입 전)
교과영역 | 학년-학기 | 교과목 명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 | 시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실험 | 설계 | 실습 | ||||||||
공학주제 (환경공학) |
설계 | 1-1 | 공학설계입문 | 교선 | 기필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4-2 | 캡스톤설계 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-1 | 환경복원공정설계 | 전선 | 공선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4-1 | 수처리시설설계 | 전선 | 공선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3-2 | 폐기물처리시설설계 | 전선 | 공선 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
3-2 | 대기오염방지시설설계 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 기초 |
2-1 | 환경미생물학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2-2 | 환경유기화학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 보고서작성및발표기법 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경반응공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경분석실험 | 전필 | 공선 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2-1 | 환경화학 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경단위조작 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-1 | 환경경제학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경기초실험 | 전선 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
전공 일반 |
3-2 | 환경공정실험 | 전필 | 공필 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
3-1 | 대기오염및모델링실습 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 물리화학적수처리 | 전필 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3-2 | 생물학적수처리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 수질관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 오염토양정화기술 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 환경전산프로그램및실습 | 전선 | 공선 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2-2 | 지반환경오염해석 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 폐기물처리공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 폐기물관리 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학 심화 |
4-1 | 환경영향평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4-1 | 상하수도공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 에너지공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 환경법및정책 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-1 | 안전환경공학 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-2 | 환경플랜트실무 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4-2 | 환경Issue발표및연습 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3-1 | 위해성평가 | 전선 | 공선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
공학주제 소계 | 99 | 72 | 9 | 18 | 0 | 103 | |||||
학점 합계 | |||||||||||
졸업을 위한 최소 이수 학점 |
폐지된 전공과목 | 이수구분 | 인정 후 | 비고 |
---|---|---|---|
CAD | 공필 | 공선 | 설계학점 불인정 |
철근콘크리트 | 공선 | 공선 | |
구조역학 | 공선 | 공선 | |
재활용과자원화 | 공선 | 공선 | |
환경수치해석 | 공선 | 공선 |
기존 | 조정 | 대체 | 비고 |
---|---|---|---|
공학설계입문 | 변동없음 | ||
캡스톤설계 | |||
폐기물처리시설설계 | |||
환경복원공정설계 | |||
수처리시설설계 | |||
대기오염방지시설설계 (신설) |
변동없음 | 대기오염방지공학 + 환경단위공정설계 모두 이수 시 설계 3학점 대체 인정 | |
환경단위공정설계 | 설계 3학점에서 0학점 | 기존에 이수하여 인정받은 설계 학점 불인정 | |
대기오염및모델링실습 | 설계 2학점에서 0학점 | ||
수질분석실험 | 교과목폐지와 함께 기존에 인정받은 설계학점 불인정 | ||
환경기기분석실험 | |||
CAD |
과정 | 개설 교과목 | 이수 구분 | 인증 구분 | 인정범위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과 (1160-) |
공과대학 (1140-1170) |
진정대공통 (7000-) |
타학과 (교과목명) |
||||
기초교양 I 수학 | 대학수학및연습1 | 기필 | 기필 | ● | ● | ● | |
대학수학및연습2 | 기선 | 기선 | ● | ● | ● | ||
공학수학1 | 기선 | 기선 | ● | 학과특성 | |||
수치해석 | 기선 | 기선 | ● | 학과특성 | |||
통계학개론 | 기선 | 기선 | ● | 학과특성 | |||
기초수학및연습 | 기선 | 기선 | ● | ● | |||
공학수학2 | 기선 | 기선 | ● | ● | ● | 공학 계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |
확률및통계 | 기선 | 기선 | ● | ● | ● | 공학 계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |
